康乐网架结构报价单示例
网架结构报价单示例共参考4篇资料
- 球面网架多少钱一平方-百家号
- 结构网架-1688
- 网架报价单-百度文库
- 报价单范本完整介绍 -土巴兔装修网
网架结构工程报价单示例
康乐工程名称:XX体育馆网架工程
报价日期:2025年12月26日
有效日期:30天
客户信息:XX体育发展有限公司
供应商信息:XX钢结构工程有限公司

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、网架构件部分 | ||||||
| 1 | 网架杆件(Q355钢材) | 吨 | 15 | 5400 | 81,000 | 含6%加工损耗 |
| 2 | 螺栓球节点 | 个 | 120 | 5300 | 636,000 | 含2%安装损耗 |
| 3 | 封板与锥头 | 吨 | 2.5 | 6640 | 16,600 | 含运输及安装费 |
| 4 | 支座 | 套 | 8 | 3200 | 25,600 | 含防腐处理 |
| 5 | 高强螺栓 | 套 | 500 | 9800 | 4,900,000 | M24规格含采购保管费 |
| 6 | 防腐处理(四里两面) | ㎡ | 800 | 50 | 40,000 | 红丹醇酸防锈漆 |
| 二、施工费用 | ||||||
| 7 | 网架安装 | ㎡ | 800 | 800 | 640,000 | 含高空作业车使用 |
| 8 | 运输费 | 项 | 1 | 15,000 | 15,000 | 200公里内运输 |
| 三、其他费用 | ||||||
| 9 | 设计费 | 项 | 1 | 10,000 | 10,000 | 复杂造型专项设计 |
| 10 | 工程管理费(5.2%) | 项 | - | - | 83,872 | 按分项合计5.2%计取 |
| 总计 | 5,968,072 | 含税价(税率3%) |
康乐报价说明:
康乐
- 本报价基于跨度26米、高度10米的螺栓球网架结构,采用Q355钢材。
- 价格浮动因素:
- 若采用铝合金材质,单价需增加200-400元/㎡;
- 偏远地区运输费上浮15%。
- 最终价格以深化设计图纸及现场勘查为准。
供应商签章:__________________
客户确认:__________________
编辑
康乐
文章版权声明:除非注明,否则均为原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。



还没有评论,来说两句吧...